Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус | г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, 14 | Учебный корпус | 12150,50 |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
№ п/п | Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
---|---|---|---|
1 | Учебный корпус город, Алчевск, ул.Дунауйварошская, 14 | 106 Аудитория | Макеты прокатных станов, проектор, экран |
2 | 110 Аудитория | Мультимедийный телевизор, компьютер, принтер | |
3 | 112 Аудитория | Телевизор, ноутбук, макет-тренажер «Искусственное дыхание» | |
4 | 202 Аудитория | 12 компьютеров, компьютерная сеть | |
5 | 206 Аудитория | 12 компьютеров, компьютерная сеть | |
6 | 207 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
7 | 210 Аудитория | 12 компьютеров, компьютерная сеть, принтер | |
8 | 225 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
9 | 227 Аудитория | Телевизор, DVD проигрыватель | |
10 | 228 Аудитория | 12 компьютеров, компьютерная сеть | |
11 | 230 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
12 | 232 Аудитория | 12 компьютеров, компьютерная сеть | |
13 | 301 Аудитория | Телевизор, плакаты, модели технологического оборудования, раздаточный материал | |
14 | 302 Аудитория | Мультимедийный телевизор. DVD плеер | |
15 | 305 Аудитория | Мультимедийный проектор, (ноутбук), мини-модели технологического оборудования, стенды, плакаты, образцы деталей машин | |
16 | 306 Аудитория | Телевизор, Набор плоскопараллельных мер длины, Штангель циркуль -3 шт. Микрометры – 3шт, Колибр-скоба – 5 шт. |
|
17 | 309 Аудитория | Телевизор, проигрыватель DVD | |
18 | 310 Аудитория | Компьютер, проектор, экран | |
19 | 311 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
20 | 312 Аудитория | Телевизор, DVD проигрыватель, компьютер | |
21 | 313 Аудитория | Мультимедийный телевизор, ноутбук | |
22 | 314 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
23 | 316 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
24 | 318 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
25 | 320 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
26 | 324 Аудитория | Ноутбук, телевизор, плакаты, раздаточный материал | |
27 | 402 Аудитория | Телевизор, DVD проигрыватель | |
28 | 406 Аудитория | Мультимедийный телевизор | |
29 | 408 Аудитория | Мультимедийный телевизор | |
30 | 409 Аудитория | Телевизор, DVD проигрыватель | |
31 | 410 Аудитория | Персональный компьютер | |
32 | 411 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
33 | 413 Аудитория | Телевизор, проигрыватель DVD | |
34 | 414 Аудитория | Персональный компьютер | |
35 | 415 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал | |
36 | 416 Аудитория | Телевизор, DVD проигрыватель | |
37 | 417 Аудитория | Телевизор, Релейно-контакторные панели управления двигателями 3шт. |
|
38 | 420 Аудитория | Плакаты, раздаточный материал |
Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий
№ п/п | Номер лаборатории | Название лаборатории | Документ, подтверждающий наличие |
---|---|---|---|
1 | № 04, учебный корпус | Производства черных металлов | Документ |
2 | № 06, учебный корпус | Обработки металлов давлением | Документ |
3 | № 101, учебный корпус | Электрические машины. Наладка электрооборудования | Документ |
4 | № 105, учебный корпус | Электрооборудование и электроснабжение промышленных предприятий | Документ |
5 | № 202, учебный корпус | Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности, учебной бухгалтерии | Документ |
6 | № 206, учебный корпус | Информационно-коммуникационных систем, вычислительной техники, автоматизированных информационных систем | Документ |
7 | № 210, учебный корпус | WEB-программирования, программирования, компьютерной графики, управления проектной деятельностью | Документ |
8 | № 228, учебный корпус | Технологии разработки баз данных, системного и прикладного программирования, вычислительной техники | Документ |
9 | № 232, учебный корпус | Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности | Документ |
10 | № 319, учебный корпус | Электротехника и электронная техника | Документ |
11 | № 408, учебный корпус | Физическая химия и химические и физико-химические методы анализа | Документ |
12 | № 417, учебный корпус | Технического регулирования и контроля качества электрического и электромеханического оборудования | Документ |
Сведения о наличии библиотек
Вид помещения | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 7418,4 ( 4402 м² общая площадь помещений библиотеки) | 547 | нет |
Информационно-библиографический отдел | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 200,20 | 90 | нет |
Лекционный зал | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 107,00 | 51 | нет |
Читальный зал учебной литературы | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 38,00 | 40 | нет |
Сектор художественной литературы | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 267,60 | 10 | нет |
Сектор технической литературы и патентной документации | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 203,20 | 120 | нет |
Сектор экономической литературы | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 263,60 | 80 | нет |
Читальный зал периодических изданий и НТД | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 201,30 | 56 | нет |
Сектор социально-гуманитарной литературы | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 268,40 | 80 | нет |
Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения секторов | г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а | 100,20 | 20 | нет |
Библиотека | г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, 14 | 387,60 | 60 | нет |
Сведения о наличии объектов спорта
Вид помещения | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Спортивный зал | г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, 14 | 528,80 | специальные инженерные сооружения не предусмотрены |
Тренажерный зал | г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, 14 | 236,00 | специальные инженерные сооружения не предусмотрены |
Спортивная площадка | г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, 14 | 762,00 | специальные инженерные сооружения не предусмотрены |
Сведения об условиях питания обучающихся
Вид помещения | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Кол-во мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Буфет | г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, 14 | 69,6 | 60* | нет |
* - проходимость
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Кол-во мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Здравпункт | г. Алчевск, ул. Фрунзе, 39 (Учебный корпус № 2) | 207,8 | 45-50** | нет |
Санаторий-профилакторий | г. Алчевск, ул. Чапаева, 51-г (Учебный корпус № 5) | 448,7 | 50 | Пандус, расширенный дверной проем |
** - проходимость
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетм и электронным ресурсам
Наименование | Значение |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | ДА |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 60 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | ДА |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | ДА |
Наличие базы данных электронного каталога | ДА |
Сведения об электронных образовательных ресурсах
Электронные библиотечные системы