Информация об уровнях образования, формах и нормативных сроках обучения по реализуемым образовательным программам, о языках, на которых реализуется образование (обучение)
Код специальности | Наименование специальности | Наименование квалификации | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образования (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Техник-программист | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
― | Русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
― | Русский |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
― | Русский |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Техник | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
― | Русский |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | Техник | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
― | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев |
― | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
― | ― | ― | ― |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета Российской Федерации и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код специ-альности | Наименование специальности |
Наименование квалификации |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек на 01.09.2023) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая численность обучающихся | бюджетных ассигнований Федерального бюджета РФ | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | техник-программист | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 |
2 | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | техник | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 |
2 | очная | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | техник- механик | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 |
2 | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | техник | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.02.05 | Обработка металлов давлением | техник | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 |
2 | очная | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 |
2 | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности с различными условиями приема 2023/2024 учебный год
Код специ-альности | Наименование специальности | Наименование квалификации | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступи-тельным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований Федерального бюджета РФ | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об оказании платных образо-вательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | техник-программист | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 91,74 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | техник | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 71,12 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | техник-механик | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 17 | 0 | 0 | 1 | 71 |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | техник | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 68,85 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | техник | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 65,30 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 82,12 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специ-альности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по неадаптированным образовательным программам
Код специальности | Наименование специальности | Наименование образовательной программы | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план и календарный учебный график | Ссылка на приложения к образоваетльной программе | Ссылка на программу государственной итоговой аттестации к образовательной программе | Ссылка на аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей (по каждой дисциплине, профессиональному модулю в составе образовательной программы), к прогнраммам практик и копии рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционные технологии); |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | очная | ППССЗ | Учебный план | Приложения | Программа ГИА | Рабочие программы | ― |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | ППССЗ | Учебный план | Приложения | Программа ГИА | Рабочие программы | ― |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | ППССЗ | Учебный план | Приложения | Программа ГИА | Рабочие программы | ― |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Металлургия черных металлов | очная | ППССЗ | Учебный план | Приложения | Программа ГИА | Рабочие программы | ― |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | Обработка металлов давлением | очная | ППССЗ | Учебный план | Приложения | Программа ГИА | Рабочие программы | ― |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | ППССЗ | Учебный план | Приложения | Программа ГИА | Рабочие программы | ― |
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптивные образовательне программы не реализуются
Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на приложения к образоваетльной программе | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
1 |
2 |
― |
― |
Информация об объеме программы по годам
Шифр специ-альности | Наименование специальности | Уровень образования | Год начала подготовки | Форма обучения | Объем программы |
Объем программы (часы/зачетные единицы - з.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2020 | очная | 1-й | 1440/- |
2-й | 1368/- | |||||
3-й | 1404/- | |||||
4-й | 1476/- | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2020 | очная | 1-й | 1440/- |
2-й | 1368/- | |||||
3-й | 1404/- | |||||
4-й | 1404/- | |||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2020 | очная | 1-й | 1440/- |
2-й | 1368/- | |||||
3-й | 1368/- | |||||
4-й | 1476/- | |||||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2020 | очная | 1-й | 1440/- |
2-й | 1368/- | |||||
3-й | 1368/- | |||||
4-й | 1476/- | |||||
22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2020 | очная | 1-й | 1440/- |
2-й | 1368/- | |||||
3-й | 1404/- | |||||
4-й | 1476/- | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2021 | очная | 1-й | 1440/- |
2-й | 1368/- | |||||
3-й | 1440/- |