- Информация об уровнях образования, формах и нормативных сроках обучения по реализуемым образовательным программам, о языках, на которых реализуется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Луганской Народной Республики и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
- Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Программы подготовки специалистов среднего звена
- Информация об объеме программы по годам
- Информация о наличии и объеме практик
Информация об уровнях образования, формах и нормативных сроках обучения по реализуемым образовательным программам, о языках, на которых реализуется образование (обучение)
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Наименование квалификации | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Форма образо-вания | Нормативный срок обучения | Язык обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Техник-программист | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
Русский |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
Русский |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
Русский |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Техник | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
Русский |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Техник | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев |
Русский |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев |
Русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Луганской Народной Республики и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| Шифр специ-альности | Наименование специальности |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек на 01.09.2021) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | бюджетных ассигнований бюджета Луганской Народной Республики | средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | очная | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | очная | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | очная | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | – | – | – | – | – |
| 2 | очная | – | – | – | – | – | |||
| 3 | очная | – | – | – | – | – | |||
| 4 | очная | – | – | – | – | – | |||
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | очная | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 1 | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего |
353 | 353 | 0 | 0 | 0 | ||||
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности с различными условиями приема
2019/2020 учебный год
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Наименование образовательной программы | Курс | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступи-тельным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Бюджетных ассигнований ЛНР | Местных бюджетов | По договорам об оказании платных образо-вательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | 1 | очная | 23 | 23 | 0 | 0 | 71,6 |
| 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 72,9 | |||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 72,5 |
| 2 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 72,8 | |||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 21 | 21 | 0 | 0 | 74,4 |
| 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 85,2 | |||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Металлургия черных металлов | 1 | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 74,8 |
| 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 71,5 | |||
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Литейное производство черных и цветных металлов | 1 | очная | – | – | – | – | – |
| 2 | очная | – | – | – | – | – | |||
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Обработка металлов давлением | 1 | очная | 16 | 16 | 0 | 0 | 73,3 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 80,3 |
| 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 84,1 | |||
| Всего | 121 | 121 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 учебный год
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Наименование образовательной программы | Курс | Форма обучения | Численность студентов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Бюджетных ассигнований ЛНР | Местных бюджетов | По договорам об оказании платных образо-вательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступи-тельным испытаниям | |||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | 1 | очная | 19 | 19 | 0 | 0 | 80,5 |
| 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 72,3 | |||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 21 | 21 | 0 | 0 | 78,1 |
| 2 | очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 73,5 | |||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 73,5 |
| 2 | очная | 5 | 5 | 0 | 0 | 67,2 | |||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Металлургия черных металлов | 1 | очная | 11 | 11 | 0 | 0 | 74,7 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Литейное производство черных и цветных металлов | 1 | очная | – | – | – | – | – |
| 2 | очная | – | – | – | – | – | |||
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Обработка металлов давлением | 1 | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 71,6 |
| 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 77,0 | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 81,6 |
| 2 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 85,8 | |||
| Всего | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 учебный год
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Наименование образовательной программы | Курс | Форма обучения | Численность студентов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Бюджетных ассигнований ЛНР | Местных бюджетов | По договорам об оказании платных образо-вательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступи-тельным испытаниям | |||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | 1 | очная | 24 | 24 | 0 | 0 | 171,0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 21 | 21 | 0 | 0 | 147,1 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 137,1 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Металлургия черных металлов | 1 | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 140,6 |
| 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 140,8 | |||
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Литейное производство черных и цветных металлов | 1 | очная | – | – | – | – | – |
| 2 | очная | – | – | – | – | – | |||
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Обработка металлов давлением | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Всего | 81 | 81 | 0 | 0 | |||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
2019/2020 учебный год
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Форма обучения | Количество человек (на 30.06.2020) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Переведено в другие образо-вательные организации | Переведено из других образова-тельных организаций | Восста-новлено | Отчислено | |||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2020/2021 учебный год
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Форма обучения | Количество человек (на 04.01.2021) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Переведено в другие образо-вательные организации | Переведено из других образова-тельных организаций | Восста-новлено | Отчислено | |||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
Информация по неадаптированным образовательным программам
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Наименование образовательной программі | Год начала подготовки | Форма обучения | Образова-тельная программа | Приложения к образовательной программе | Программа государственной итоговой аттестации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | 2019 | очная | |||
| 2020 | очная | ППССЗ | |||||
| 2021 | очная | ППССЗ |
Аннотации рабочих программ Состав педагогических работников Издания учебной литературы |
||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2019 | очная | |||
| 2020 | очная | ППССЗ | |||||
| 2021 | очная | ППССЗ |
Аннотации рабочих программ Состав педагогических работников Издания учебной литературы |
||||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 2019 | очная | |||
| 2020 | очная | ППССЗ | |||||
| 2021 | очная | ППССЗ |
Аннотации рабочих программ Состав педагогических работников Издания учебной литературы |
||||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Металлургия черных металлов | 2019 | очная | |||
| 2020 | очная | ППССЗ | |||||
| 2021 | очная | ППССЗ | Календарный учебный графикУчебный план
Аннотации рабочих программ Состав педагогических работников Издания учебной литературы |
||||
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | бработка металлов давлением | 2019 | очная | |||
| 2020 | очная | ППССЗ | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2019 | очная | |||
| 2020 | очная | ППССЗ | |||||
| 2021 | очная | ППССЗ | Календарный учебный график
Аннотации рабочих программ Состав педагогических работников Издания учебной литературы |
Информация об объеме программы по годам
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Уровень образования | Год начала подготовки | Форма обучения | Год обучения |
Объем программы (часы/зачетные единицы - з.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 1-й | 2106/- |
| 2-й | 1998/- | |||||
| 3-й | 1962/- | |||||
| 4-й | 1566/- | |||||
| 2020 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1944/- | |||||
| 3-й | 1962/- | |||||
| 4-й | 1566/- | |||||
| 2021 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1944/- | |||||
| 3-й | 1962/- | |||||
| 4-й | 1566/- | |||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 1-й | 2106/- |
| 2-й | 2016/- | |||||
| 3-й | 1944/- | |||||
| 4-й | 1602/- | |||||
| 2020 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1962/- | |||||
| 3-й | 1944/- | |||||
| 4-й | 1602/- | |||||
| 2021 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1962/- | |||||
| 3-й | 1944/- | |||||
| 4-й | 1602/- | |||||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 1-й | 2106/- |
| 2-й | 2016/- | |||||
| 3-й | 1926/- | |||||
| 4-й | 1584/- | |||||
| 2020 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1962/- | |||||
| 3-й | 1926/- | |||||
| 4-й | 1584/- | |||||
| 2021 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1962/- | |||||
| 3-й | 1926/- | |||||
| 4-й | 1584/- | |||||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 1-й | 2106/- |
| 2-й | 2016/- | |||||
| 3-й | 1926/- | |||||
| 4-й | 1530/- | |||||
| 2020 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1962/- | |||||
| 3-й | 1926/- | |||||
| 4-й | 1530/- | |||||
| 2021 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1962/- | |||||
| 3-й | 1926/- | |||||
| 4-й | 1530/- | |||||
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 1-й | 2106/- |
| 2-й | 2016/- | |||||
| 3-й | 1980/- | |||||
| 4-й | 1602/- | |||||
| 2020 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1962/- | |||||
| 3-й | 1980/- | |||||
| 4-й | 1602/- | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 1-й | 2106/- |
| 2-й | 2034/- | |||||
| 3-й | 1656/- | |||||
| 2020 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1980/- | |||||
| 3-й | 1656/- | |||||
| 2021 | очная | 1-й | 2160/- | |||
| 2-й | 1980/- | |||||
| 3-й | 1656/- |
Информация о наличии и объеме практик
| Шифр специ-альности | Наименование специальности | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Год начала подго-товки | Форма обучения | Наличие практик( часы/з.е.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| учебная практика | производственная практика (по профилю специальности) | преддипломная практика | ||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 396/- | 504/- | 144/- |
| 2020 | очная | 396/- | 504/- | 144/- | ||||
| 2021 | очная | 396/- | 504/- | 144/- | ||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 324/- | 504/- | 144/- |
| 2020 | очная | 324/- | 504/- | 144/- | ||||
| 2021 | очная | 324/- | 504/- | 144/- | ||||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 252/- | 540/- | 144/- |
| 2020 | очная | 252/- | 540/- | 144/- | ||||
| 2021 | очная | 252/- | 540/- | 144/- | ||||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 216/- | 684/- | 144/- |
| 2020 | очная | 216/- | 684/- | 144/- | ||||
| 2021 | очная | 216/- | 684/- | 144/- | ||||
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 324/- | 432/- | 144/- |
| 2020 | очная | 324/- | 432/- | 144/- | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | 2019 | очная | 180/- | 180/- | 144/- |
| 2020 | очная | 180/- | 180/- | 144/- | ||||
| 2021 | очная | 180/- | 180/- | 144/- | ||||
